Apple Watch 2025: Čo prináša nová generácia?
Dizajn a konštrukcia
Displej a zobrazovacie technológie
Výkon, čip a konektivita
Výdrž batérie a nabíjanie
Funkcie pre zdravie a šport
Výhody a nevýhody
- Výrazne lepšia výdrž (najmä Ultra 3)
- Pokročilé zdravotné funkcie
- Lepšie displeje a vyššia odolnosť
- 5G a satelitná komunikácia
- Ultra 3 sú robustné, nevhodné pre malé zápästia
- Niektoré funkcie vyžadujú nový iPhone
- Series 11 ponúka len malé vylepšenia oproti Series 10
Porovnanie Apple Watch Ultra 3 · Series 11 · SE 3
Prehľad hlavných rozdielov medzi modelmi Apple Watch (2025)
| Parameter / vlastnosť | Ultra 3 | Series 11 | SE 3 |
|---|---|---|---|
| Materiál puzdra | Titán (Grade 5) | Hliník / titán (prémiový) | Hliník |
| Rozmery | 49 × 44 × 12 mm | 42 × 36 × 9,7 mm / 46 × 39 × 9,7 mm | 40 × 34 × 10,7 mm / 44 × 38 × 10,7 mm |
| Hmotnosť | ≈ 61,6 g | ≈ 30–43 g | ≈ 27–36 g |
| Displej | LTPO3 OLED (3 000 nitov) | LTPO3 OLED (2 000 nitov) | LTPO OLED (1 000 nitov) |
| Čip | S10 SiP | S10 SiP | S10 SiP |
| Výdrž batérie | 42 h (72 h úsporný režim) | 24 h (38 h úsporný režim) | 18 h (32 h úsporný režim) |
| Nabíjanie | 15 min = niekoľko h | 0 → 80 % za 30 min | 0 → 80 % za 45 min |
| Vodotesnosť | 100 m / potápanie do 40 m | 50 m (5 ATM) | 50 m (5 ATM) |
| Zdravotné funkcie | EKG, O₂, teplota, SOS satelit | EKG, O₂, spánok, hypertenzia | Základné funkcie + spánok |
| Konektivita | Wi-Fi, Bluetooth, GPS multi-band, 5G, satelit | Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 5G | Wi-Fi, Bluetooth, GPS (5G v niektorých) |
| Výhody | Najvyššia výdrž, odolnosť | Vyvážené funkcie | Cenovo výhodný |
| Nevýhody | Ťažšie, drahšie | Kratšia výdrž | Menej funkcií |
* Údaje sú orientačné podľa oficiálnych špecifikácií Apple (október 2025)
.png)


























