Porovnanie hodiniek Samsung Gear 2, Gear Fit a Gear Live:
Názov | Gear 2 | Gear Fit | Gear Live |
Foto |
|
||
Procesor | 1.0 Dual Core GHz | 180 MHz ARM Cortex-M4 processor | 1.2 GHz |
Pamäť | 512 MB RAM; 4 GB interná pamäť | neobsahuje | 512 MB RAM; 4 GB interná pamäť |
Operačný systém | Tizen | Android | Android Wear |
Prenos dát | Bluetooth® v4.0 LE | Bluetooth® v4.0 LE | Bluetooth® v4.0 LE, IrLED |
Hmotnosť | 68 gramov | 59 gramov | 59 gramov |
Rozmery | 36,9 x 58,4 x 10,0 mm | 23,4 x 57,4 x 11,95 mm | 37,9 x 56,4 x 8,9 mm |
Displej | dotykový Super AMOLED | dotykový zakrivený Super AMOLED | dotykový Super AMOLED |
Uhlopriečka | 1,63 palca (41,4 mm) | 1,84 palca (46,7 mm) | 1,63 palca (41,4 mm) |
Rozlíšenie | 320 x 320 pixelov | 432 x 128 pixelov | 320 x 320 pixelov |
Fotoaparát | 2.0 Mpx Autofocus | neobsahuje | neobsahuje |
Kamera | Autofocus | neobsahuje | neobsahuje |
Batéria | Li-Ion 300 mAh, výdrž: 2 - 3 dni | Li-Ion 210 mAh, výdrž: 3 - 4 dni | Li-Ion 300 mAh, výdrž: 2 - 3 dni |
Všetky tri hodinky sú vodotesné, obsahujú senzory srdcového tepu, akcelerometer, kompas a gyroskop. Gear 2 a Gear Live majú rovnaké displeje, Gear Fit má displej zaoblený. Výdrž batérie nie je žiadna sláva ani u jedných hodiniek a najväčšiu výdrž má Gear Fit aj to len maximálne 3 dni.
Operačný systém majú všetky hodinky rozdielny, napríklad Gear Fit beží na systéme Android, Gear 2 na Tizene a Gear Live obsahuje nový Android Wear.
Hodinky Gear Live sú kompatibilné so smartfónmi s operačným systémom Android 4.3 a vyššie. S kompatibilitou Gear 2 a Gear Fit je to trocha horšie a tieto sa vedia spárovať len s niektorými Samsung smartfónmi.
Foto: Samsung
0 komentárov